Glosario de Terminos
Actividad convectiva | Fuerte transporte ascendente de calor y humedad en un área determinada. |
Chubascos | Precipitación que ocurre en un periodo corto de tiempo, sin que se escuche actividad eléctrica. |
Clasificación de la distribución por área de las tormentas: |
|
Convección | Movimiento del aire en forma ascendente que transporta humedad |
Cúmulos potentes | Tipo de nube próxima a convertirse en cúmulunimbus. |
Cúmulonimbus | Tipo de nube con gran desarrollo vertical que tiene asociado precipitaciones fuertes de tipo granizo o lluvia. A este tipo de nubes se les asocia con vientos fuertes en rachas o ráfagas e intensa actividad eléctrica. |
Eco(s) | Obstáculos que se reflejan en la pantalla del radar que pueden ser fijos (relieve y/o edificios) o en movimiento (diferentes tipos de nubes). |
Nubes de desarrollo vertical | Nubes que crecen verticalmente. Ejemplo nubes de chubascos y lluvias fuertes. |
Precipitación | Cualquier forma de hidrometeoro que cae del cielo y llega a la superficie terrestre. |
Tiempo severo | Se deben de tomar todas las medidas de prevención posibles. |
Tormenta eléctrica | Nube de gran desarrollo vertical con actividad eléctrica, que puede tener o no presencia de algún tipo de precipitaciones. |
Tormenta Local Severa (TLC) | Nubes cumulonimbos que alcanzan un desarrollo extraordinario e intenso y se asocian con vientos superiores a los 65 Km/hrs o más, además de granizadas, lluvias muy intensas y en ocasiones generan tornados. Popularmente en México se les denomina como “tromba”, aunque no es un término correcto. |
NOTA: Este glosario no contiene una descripción Técnico-Científico, sino una de divulgación para el
público en general. A su vez se irá enriqueciendo en la práctica diaria y está abierto a sugerencias de
los usuarios.